Angebot!

Die Soft Curve für Damen in Salbeigrün | Alexander McQueen Damen The Curve Bag

 184.43  84.84

Die Soft Curve Tasche aus salbeigrünem Kalbsleder wurde von den Gurten inspiriert und mit einem Kordelzugverschluss aus Lammleder sowie einer hochfrequenzgedruckten Siegel-Signatur abgerundet. Sie lässt sich mit dem Lederriemen diagonal am Körper oder …

Vorrätig

Beschreibung

Die Soft Curve Tasche aus salbeigrünem Kalbsleder wurde von den Gurten inspiriert und mit einem Kordelzugverschluss aus Lammleder sowie einer hochfrequenzgedruckten Siegel-Signatur abgerundet. Sie lässt sich mit dem Lederriemen diagonal am Körper oder mit dem Riemen an den rückseitigen Lederschlaufen über der Schulter tragen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Die Soft Curve für Damen in Salbeigrün | Alexander McQueen Damen The Curve Bag”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

READY-TO-WEAR FÜR HERREN

GRÖSSE* XS S M L XL XXL XXXL
ITALIEN. GRÖSSE* 44 46 48 50 52 54 56
FR/EU 44 46 48 50 52 54 56

SCHUHE FÜR HERREN

ETIKETTGRÖSSE: IT/EU * 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
RU 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
KR 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
JAPAN. GRÖSSE 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16

GÜRTEL

ETIKETTGRÖSSE: CM 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
ZOLL 19.5 21.5 24 26 28 30 32 34 36 38 39.5 42 43 43.5 45.5 50 52

READY-TO-WEAR FÜR DAMEN

GRÖSSE* XXS-XS S S-M M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2-4 4-6 8 10 12 14 16
KR 44 55 55 66 66 77 77 88
JP 5 7 9 11 13 15 17 19

WOMEN'S DENIM

JEANS* 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36
US 0 2 4 6 8 10 12 14
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
KR 33 44 55 66 77 88 99 110
JP 3 5 7 9 11 13 15 17

SCHUHE FÜR SIE

ETIKETTGRÖSSE: IT/EU * 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
US GRÖSSE 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
ENGLISCHE GRÖSSE 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
JAPAN. GRÖSSE 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREANISCHE GRÖSSE 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
RUSSISCHE GRÖSSE 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41

SNEAKERS FÜR DAMEN

IT/EU * 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
CM ** 22.6 22.9 23.3 23.6 23.9 24.3 24.6 24.9 25.3 25.6 25.9 26.3 26.6 26.9 27.3

GÜRTEL

ETIKETTGRÖSSE: CM 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
ZOLL 19.5 21.5 24 26 28 30 32 34 36 38 39.5 42 43 43.5 45.5 50 52